
Size Chart
Le Coq Sportif Size Chart
| Size | EU | UK |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 4.5 |
| 37 | 37 | 5 |
| 38 | 38 | 5.5 |
| 39 | 39 | 6 |
| 39.5 | 39.5 | 6.25 |
| 40 | 40 | 6.5 |
| 41 | 41 | 7 |
| 41.5 | 41.5 | 7.25 |
| 42 | 42 | 7.5 |
| 42.5 | 42.5 | 8 |
| 43 | 43 | 8.5 |
| 44 | 44 | 9 |
| 44.5 | 44.5 | 9.5 |
| 45 | 45 | 10 |
| 46 | 46 | 11 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews