
Size Chart
Le Coq Sportif Size Chart
| Size | French Size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Hips circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 84-90 | 70-76 | 84-90 |
| S | 38/40 | 90-96 | 76-82 | 90-96 |
| M | 42/44 | 96-104 | 82-90 | 96-104 |
| L | 46/48 | 104-112 | 90-98 | 104-112 |
| XL | 50/52 | 112-120 | 98-106 | 112-120 |
| XXL | 54 | 120 | 106 | 120 |
| XXXL | 58 | 128 | 114 | 128 |
| 4XL | 62/64 | 136-142 | 122-128 | 136-142 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews